| تسلسل العمليات الإنتاجية بشركة كيما بأسوان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تنقية الهواء | معالجة المياه | محولات وموحدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| من ثانى أكسيد الكربون وبخار الماء |
|
تخفيض الجهد وتوحيد التيار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انتاج النيتروجين | إنتاج الهيدروجين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضغط 17 جوى وتبريد | تحليل كهربى | الأكسوجين | إلى الجو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 196 ºم للنيتروجين | محلول هيدروكسيد | قسم الحامض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
بوتاسيوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محطة تعبئة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأكسوجين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلط الغازات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هيدروجين ونيتروجين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تنقية الخليط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضغط الخليط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 جوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تخليق الأمونيا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل مساعد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حراره 550 ºم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طفلة |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
إنتاج حامض النيتريك | أكسوجين من قسمى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تركيز 53 % | الهيدروجين والنيتروجين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طواحين | إنتاج نترات الأمونيوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تفاعل الأمونيا مع الحامض | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
إنتاج نترات نقية | مواد إضافة وتغليف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تعبئة النترات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الشحن | الشحن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||